<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>15 Augustus</title>
	<atom:link href="http://15augustus.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://15augustus.nl</link>
	<description>lekker belangrijk</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Feb 2010 14:14:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Geslaagd voor CCNA</title>
		<link>http://15augustus.nl/2010/02/10/geslaagd-voor-ccna/</link>
		<comments>http://15augustus.nl/2010/02/10/geslaagd-voor-ccna/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 14:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin</dc:creator>
				<category><![CDATA[15 Augustus]]></category>
		<category><![CDATA[Werk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://15augustus.nl/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Yay, vandaag heb ik mijn CCNA examen gehaald. Niet echt ruim, met 860 punten, maar genoeg om een mijzelf CCNA te mogen noemen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-111 alignleft" title="Cisco Certified Network Associate" src="http://15augustus.nl/wp-content/2010/02/ccna_sm.jpg" alt="" width="75" height="75" />Yay, vandaag heb ik mijn CCNA examen gehaald. Niet echt ruim, met 860 punten, maar genoeg om een mijzelf CCNA te mogen noemen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://15augustus.nl/2010/02/10/geslaagd-voor-ccna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sysadmin Day</title>
		<link>http://15augustus.nl/2009/07/31/sysadmin-day/</link>
		<comments>http://15augustus.nl/2009/07/31/sysadmin-day/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 08:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://15augustus.nl/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Hoera, vandaag is System Administrator Appreciation Day! En voor het eerst in 10 jaar hebben de collega&#8217;s aan ons gedacht, in de vorm van slingers en schalen met snoepjes. We hadden als techneuten natuurlijk liever allemaal een mooie iPhone gekregen, maar dit is een goede eerste stap.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://15augustus.nl/wp-content/2009/07/sysadminday.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-106" title="System Administrator Appreciation Day" src="http://15augustus.nl/wp-content/2009/07/sysadminday-150x150.jpg" alt="System Administrator Appreciation Day" width="150" height="150" /></a>Hoera, vandaag is <a href="http://www.sysadminday.com/">System Administrator Appreciation Day</a>!</p>
<p>En voor het eerst in 10 jaar hebben <a href="http://www.introweb.nl/">de collega&#8217;s</a> aan ons gedacht, in de vorm van slingers en schalen met snoepjes. We hadden als techneuten natuurlijk liever allemaal een mooie iPhone gekregen, maar dit is een goede eerste stap.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://15augustus.nl/2009/07/31/sysadmin-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geklungel met de WRT&#8217;tjes</title>
		<link>http://15augustus.nl/2009/03/29/geklungel-met-de-wrttjes/</link>
		<comments>http://15augustus.nl/2009/03/29/geklungel-met-de-wrttjes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 08:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altijd handig]]></category>
		<category><![CDATA[bricked]]></category>
		<category><![CDATA[wrt54g]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://15augustus.nl/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Ik heb het weer eens voor elkaar: een &#8216;bricked&#8217; WRT54G. Gelukkig ben ik niet de enige die dit overkomt, maar voor het geval ik de oplossing in de toekomst niet meer terug kan vinden; hieronder mijn procedure om de firmware via tftp op het routertje te krijgen: Prik de ethernet kabel van de computer die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-82" title="brick" src="http://15augustus.nl/wp-content/2009/03/brick-150x150.jpg" alt="brick" width="150" height="150" />Ik heb het weer eens voor elkaar: een &#8216;bricked&#8217; WRT54G.</p>
<p>Gelukkig ben ik niet de enige die dit overkomt, maar voor het geval ik <a href="http://www.thenorth.com/apblog4.nsf/0/668D65A56B02BB4B852570A400535F16">de oplossing</a> in de toekomst niet meer terug kan vinden; hieronder mijn procedure om de firmware via tftp op het routertje te krijgen:</p>
<ol>
<li>Prik de ethernet kabel van de computer die tftp gaat doen direct in de WRT54G.</li>
<li>Start de tftp client, en laat &#8216;m een constante re-transmit doen:
<pre>$ tftp 192.168.1.1
&gt; binary
&gt; trace
&gt; rexmt 1
&gt; timeout 90
&gt; put firmware.bin</pre>
</li>
<li>Haal de spannig van het routertje af.</li>
<li>Druk met een pen het reset-knopje in.</li>
<li>Zet de spanning weer op het routertje.</li>
<li>Houd het reset-knopje nog een seconde of 4 vast, en laat dan los.</li>
</ol>
<p>Als het goed is begint de tftp client nu data te sturen naar het routertje, en zie je een boel van dit:</p>
<pre>sent DATA &lt;block=2189, 512 bytes&gt;
received ACK &lt;block=2189&gt;</pre>
<p>Als de firmware over is even een minuutje wachten, en dan zou het routertje opnieuw moeten opstarten.</p>
<p>Hiermee heb ik mijn WRT54G v2.2 gered, en ook de WRT54GL v1.1. Voor die laatste heb ik de ethernet interface op de PC op 10mb/s en half duplex moeten zetten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://15augustus.nl/2009/03/29/geklungel-met-de-wrttjes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoera, veertig jaar!</title>
		<link>http://15augustus.nl/2008/12/22/hoera-veertig-jaar/</link>
		<comments>http://15augustus.nl/2008/12/22/hoera-veertig-jaar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 22:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin</dc:creator>
				<category><![CDATA[15 Augustus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://15augustus.nl/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Het is gelukt, ik ben veertig geworden. En meer wil ik er niet over zeggen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-78" title="Hoera, veertig jaar!" src="http://15augustus.nl/wp-content/2008/12/hoera-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" />Het is gelukt, ik ben veertig geworden.</p>
<p>En meer wil ik er niet over zeggen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://15augustus.nl/2008/12/22/hoera-veertig-jaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De vaatwasser doet het weer</title>
		<link>http://15augustus.nl/2008/10/04/de-vaatwasser-doet-het-weer/</link>
		<comments>http://15augustus.nl/2008/10/04/de-vaatwasser-doet-het-weer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 11:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin</dc:creator>
				<category><![CDATA[15 Augustus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://15augustus.nl/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Plots wou de vaatwasser de vaat niet meer wassen. Drie piepjes, lampje drie keer knipperen, en verder stil. Maar dankzij ene Kees was het probleem snel gevonden, en kan de afwasborstel weer in de kast. Oorzaak: Zand in de leiding door werkzaamheden aan het waternet. Op de foto zie je het labyrinth, waar zich genoeg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://15augustus.nl/wp-content/2008/10/vaatwasser.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-66" title="De vaatwasser" src="http://15augustus.nl/wp-content/2008/10/vaatwasser-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Plots wou de vaatwasser de vaat niet meer wassen. Drie piepjes, lampje drie keer knipperen, en verder stil. Maar dankzij <a href="http://www.askanowner.nl/qa/view.asp?s=2&amp;qid=254095">ene Kees</a> was het probleem snel gevonden, en kan de afwasborstel weer in de kast. Oorzaak: Zand in de leiding door werkzaamheden aan het waternet.</p>
<p>Op de foto zie je het labyrinth, waar zich genoeg zand voor een klein kasteeltje had opgehoopt.</p>
<p>Oh, en onthouden voor de volgende keer: Eérst alle leidingen nog eens nakijken op prut, en dàn pas de vaatwasser weer terug inbouwen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://15augustus.nl/2008/10/04/de-vaatwasser-doet-het-weer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Van VIDEO_TS naar .iso</title>
		<link>http://15augustus.nl/2008/10/04/van-video_ts-naar-iso/</link>
		<comments>http://15augustus.nl/2008/10/04/van-video_ts-naar-iso/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 10:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altijd handig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://15augustus.nl/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[$ mkisofs -dvd-video -o &#60;naam&#62;.iso &#60;directory&#62; Nou, dat was niet zo heel moeilijk om te verzinnen, hè?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><code>$ mkisofs -dvd-video -o &lt;naam&gt;.iso &lt;directory&gt;</code><br />
Nou, dat was niet zo heel moeilijk om te verzinnen, hè?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://15augustus.nl/2008/10/04/van-video_ts-naar-iso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voor alles een grafiekje</title>
		<link>http://15augustus.nl/2008/09/30/voor-alles-een-grafiekje/</link>
		<comments>http://15augustus.nl/2008/09/30/voor-alles-een-grafiekje/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 11:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin</dc:creator>
				<category><![CDATA[15 Augustus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://15augustus.nl/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Overal is al wel eens onderzoek naar gedaan, maar niets illustreert de resultaten van zo&#8217;n onderzoek beter dan een simpele grafiekje. De beste grafiekjes staan nu verzameld op GraphJam. Hieronder een (toepasselijk) voorbeeld:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Overal is al wel eens onderzoek naar gedaan, maar niets illustreert de resultaten van zo&#8217;n onderzoek beter dan een simpele grafiekje. De beste grafiekjes staan nu verzameld op <a href="http://graphjam.com/">GraphJam</a>. Hieronder een (toepasselijk) voorbeeld:</p>
<p><a href="http://graphjam.com/2008/09/18/song-chart-memes-why-you-drink/"><img class="alignnone size-full wp-image-6820" src="http://graphjam.wordpress.com/files/2008/09/170.gif" alt="song chart memes" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://15augustus.nl/2008/09/30/voor-alles-een-grafiekje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zo maak ik een backup van mijn bestanden</title>
		<link>http://15augustus.nl/2008/08/26/zo-maak-ik-een-backup-van-mijn-bestanden/</link>
		<comments>http://15augustus.nl/2008/08/26/zo-maak-ik-een-backup-van-mijn-bestanden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 21:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altijd handig]]></category>
		<category><![CDATA[backup]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[voorbeeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://15augustus.nl/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Inpakken: tar czf - path &#124; gpg ––recipient recipient ––encrypt &#124; split -b1G - name.tgz.gpg. Uitpakken: cat name.tgz.gpg.* &#124; gpg ––decrypt &#124; tar tzf -]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inpakken: <code>tar czf - <em><span style="text-decoration: underline;">path</span></em> | gpg ––recipient <em><span style="text-decoration: underline;">recipient</span></em> ––encrypt | split -b1G - <em><span style="text-decoration: underline;">name</span></em>.tgz.gpg.</code></p>
<p>Uitpakken: <code>cat <em><span style="text-decoration: underline;">name</span></em>.tgz.gpg.* | gpg ––decrypt | tar tzf -</code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://15augustus.nl/2008/08/26/zo-maak-ik-een-backup-van-mijn-bestanden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Wall in Hengelo</title>
		<link>http://15augustus.nl/2008/08/23/the-wall-in-hengelo/</link>
		<comments>http://15augustus.nl/2008/08/23/the-wall-in-hengelo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 17:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin</dc:creator>
				<category><![CDATA[15 Augustus]]></category>
		<category><![CDATA[optreden]]></category>
		<category><![CDATA[pink floyd]]></category>
		<category><![CDATA[the wall]]></category>
		<category><![CDATA[zingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://15augustus.nl/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Gisteren heb ik mee mogen doen aan de uitvoering van Pink Floyd&#8217;s The Wall, op het marktplein in Hengelo. Wat een spectaculaire uitvoering! De krant lovend, vrienden en familie lovend, collega&#8217;s lovend. Op de site van het Rabotheater staat een aantal foto&#8217;s die gemaakt zijn tijdens verschillende repetities, en op YouTube is een aantal filmpjes te [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-39" style="float: left;" title="Repetitie koor The Wall" src="http://15augustus.nl/wp-content/2008/08/15_aug_koor_en_kinderkoorkopie-199x300.jpg" alt="" width="199" height="300" /> Gisteren heb ik mee mogen doen aan de uitvoering van Pink Floyd&#8217;s The Wall, op het marktplein in Hengelo.</p>
<p>Wat een spectaculaire uitvoering! De <a href="http://www.tctubantia.nl/regio/hengelo/3599615/Ze-treffen-de-sfeer-van-Pink-Floyd.ece">krant lovend</a>, vrienden en familie lovend, collega&#8217;s lovend.</p>
<p>Op de site van <a href="http://www.rabotheater.nl/">het Rabotheater</a> staat <a href="http://www.rabotheater.nl/nieuws/41/making_of_the_wall/">een aantal foto&#8217;s</a> die gemaakt zijn tijdens verschillende repetities, en op <a href="http://www.youtube.com/">YouTube</a> is <a href="http://www.youtube.com/results?search_query=the+wall+hengelo">een aantal filmpjes</a> te zien.</p>
<p>Het project heeft zelfs <a href="http://thewallhengelo.hyves.nl/">een eigen Hyve</a>!</p>
<p>Als het aan mij ligt gaan we een jaartje toeren met deze productie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://15augustus.nl/2008/08/23/the-wall-in-hengelo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>42 Stuks video-software voor Linux</title>
		<link>http://15augustus.nl/2008/07/15/42-stuks-video-software-voor-linux/</link>
		<comments>http://15augustus.nl/2008/07/15/42-stuks-video-software-voor-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 13:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altijd handig]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://15augustus.nl/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[De mannen en vrouwen van LinuxLinks hebben een handig overzichtje gemaakt van video-software voor Linux. Viewers, editors, converters. 42 of the Best Free Linux Video Software]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De mannen en vrouwen van <a href="http://www.linuxlinks.com/">LinuxLinks</a> hebben een handig overzichtje gemaakt van video-software voor Linux. Viewers, editors, converters.</p>
<p><a href="http://www.linuxlinks.com/article/200807130419006/Video.html">42 of the Best Free Linux Video Software</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://15augustus.nl/2008/07/15/42-stuks-video-software-voor-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
