<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>15 Augustus</title>
	<atom:link href="http://15augustus.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://15augustus.nl</link>
	<description>lekker belangrijk</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Aug 2011 11:38:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Maximaal 150</title>
		<link>http://15augustus.nl/2011/05/31/maximaal-150/</link>
		<comments>http://15augustus.nl/2011/05/31/maximaal-150/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 14:57:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin</dc:creator>
				<category><![CDATA[15 Augustus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://15augustus.nl/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Het schijnt dat Dunban&#8217;s number &#243;&#243;k geldt voor moderne digitale sociale netwerken. Goed opletten dus; zodra ik de 150 passeer op Twitter, Hyves, Facebook of LinkedIn zullen er mensen moeten gaan wieberen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het schijnt dat <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Dunbar%27s_number">Dunban&#8217;s number</a> &oacute;&oacute;k geldt <a href="http://www.technologyreview.com/blog/arxiv/26824/?p1=Blogs">voor moderne digitale sociale netwerken</a>. Goed opletten dus; zodra ik de 150 passeer op <a href="https://twitter.com/#!/woepwobin">Twitter</a>, <a href="http://woepwobin.hyves.nl/">Hyves</a>, <a href="http://www.facebook.com/profile.php?id=100000500956052">Facebook</a> of <a href="http://www.linkedin.com/in/robinelfrink">LinkedIn</a> zullen er mensen moeten <a href="http://www.urbandictionary.com/define.php?term=unfriend">gaan wieberen</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://15augustus.nl/2011/05/31/maximaal-150/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Embedded base64 images</title>
		<link>http://15augustus.nl/2010/12/10/embedded-base64-images/</link>
		<comments>http://15augustus.nl/2010/12/10/embedded-base64-images/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 08:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altijd handig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://15augustus.nl/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Ik ben er net achter gekomen dat het sinds HTML 4.01 mogelijk is om plaatjes in base64 te embedden in HTML code. Maar dat is handig zeg. Neem het volgende stukje: &#60;img src="data:image/png;base64, iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACgAAAAoBAMAAAB+0KVeAAAAAXNSR0IArs4c6QAAADBQTFRFKhAI YB0VRiUdgDkvfEIyZ1BKhlJLmVBHklZEsnpv0Z6Q8sCzyNnb+N3K3urv+vTozid+tgAAAAlwSFlz AAAK8AAACvABQqw0mAAAAAd0SU1FB9oMCggIMUIoQwYAAAJWSURBVCjPVZHBa9RAFManAT15SVfQ 4zpseg8vNHu1Gcoew8IWCuKhXQbqdUsn8drFne1RrdukerCC2An2JJRuKAjSW8g/UEJP9iBhPHiU Nk4St9UHefB+fO99b15QUkeelzmVVYGqnCb/RQ2Ts9VebzdI8xuYpsl3Y3W3h41u3SYrZe7iZQNj w733b7uCmoLNXiJTKSVSn8ybCxrS7tCV7pNaWbIzhLsuuttfeVnBtFJ+RbiPNGxgd7VW5omUbhMt NHETreHdvHKXiVQ+aE3Tmi2yZNzMTFSrjluEjl8biZy5u5iAtUj9cIpTmZd7qsXclgM2ZX4ocHqr 7APY/mQigqWjvDIqIQGwNvYCIZaeVspcLY8dWIRxEAai+yz5236pEUJoEE2D8GCiNNVK7+c4DGgQ imh6YM8O8s2ky5QypmZ+YTP3X9ZwvsWYt2yHx/4MXjZGlmMzPj/nHz+fwR8P+/ojnZn3hx3xtl7p Z3rlr1ugU7PRDk+OKpgURfFxCCb4FBZFpKpriVQufo+2APbfbPmHn8syRxcqX422GOy/Yv5eBYsa TthAHcT2glt4dcLZAGwbvJ13WSlC2UUWD/jIUs8n3ng/ziqYxSdmmz8G2CR8FEaKXqPsPP7gPOCO qTegM9oJ49OLAp3H8QB0zpkKvj0ORHRaoDgW66C3S8g5cHXqOFPwkIB6ofLh27Bp8yA6RfH0U5+Y DSCkw0FFZyxiFIs9ShwFOScwAPA2whgJwWnH0cHihNhK6dEwQuKQU172t4nHALin/iAKAwWHZjmO qfYOfxGIP/3VytFROwG+AAAAAElFTkSuQmCC" /&#62; Resultaat hiervan is:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ik ben er net achter gekomen dat het <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Data_URI_scheme">sinds HTML 4.01</a> mogelijk is om plaatjes in base64 te embedden in HTML code. Maar dat is handig zeg. Neem het volgende stukje:<br />
<tt></tt></p>
<pre>&lt;img src="data:image/png;base64,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" /&gt;</pre>
<p>Resultaat hiervan is: <img src="data:image/png;base64, iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACgAAAAoBAMAAAB+0KVeAAAAAXNSR0IArs4c6QAAADBQTFRFKhAI YB0VRiUdgDkvfEIyZ1BKhlJLmVBHklZEsnpv0Z6Q8sCzyNnb+N3K3urv+vTozid+tgAAAAlwSFlz AAAK8AAACvABQqw0mAAAAAd0SU1FB9oMCggIMUIoQwYAAAJWSURBVCjPVZHBa9RAFManAT15SVfQ 4zpseg8vNHu1Gcoew8IWCuKhXQbqdUsn8drFne1RrdukerCC2An2JJRuKAjSW8g/UEJP9iBhPHiU Nk4St9UHefB+fO99b15QUkeelzmVVYGqnCb/RQ2Ts9VebzdI8xuYpsl3Y3W3h41u3SYrZe7iZQNj w733b7uCmoLNXiJTKSVSn8ybCxrS7tCV7pNaWbIzhLsuuttfeVnBtFJ+RbiPNGxgd7VW5omUbhMt NHETreHdvHKXiVQ+aE3Tmi2yZNzMTFSrjluEjl8biZy5u5iAtUj9cIpTmZd7qsXclgM2ZX4ocHqr 7APY/mQigqWjvDIqIQGwNvYCIZaeVspcLY8dWIRxEAai+yz5236pEUJoEE2D8GCiNNVK7+c4DGgQ imh6YM8O8s2ky5QypmZ+YTP3X9ZwvsWYt2yHx/4MXjZGlmMzPj/nHz+fwR8P+/ojnZn3hx3xtl7p Z3rlr1ugU7PRDk+OKpgURfFxCCb4FBZFpKpriVQufo+2APbfbPmHn8syRxcqX422GOy/Yv5eBYsa TthAHcT2glt4dcLZAGwbvJ13WSlC2UUWD/jIUs8n3ng/ziqYxSdmmz8G2CR8FEaKXqPsPP7gPOCO qTegM9oJ49OLAp3H8QB0zpkKvj0ORHRaoDgW66C3S8g5cHXqOFPwkIB6ofLh27Bp8yA6RfH0U5+Y DSCkw0FFZyxiFIs9ShwFOScwAPA2whgJwWnH0cHihNhK6dEwQuKQU172t4nHALin/iAKAwWHZjmO qfYOfxGIP/3VytFROwG+AAAAAElFTkSuQmCC" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://15augustus.nl/2010/12/10/embedded-base64-images/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geslaagd voor CCNA</title>
		<link>http://15augustus.nl/2010/02/10/geslaagd-voor-ccna/</link>
		<comments>http://15augustus.nl/2010/02/10/geslaagd-voor-ccna/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 14:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin</dc:creator>
				<category><![CDATA[15 Augustus]]></category>
		<category><![CDATA[Werk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://15augustus.nl/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Yay, vandaag heb ik mijn CCNA examen gehaald. Niet echt ruim, met 860 punten, maar genoeg om een mijzelf CCNA te mogen noemen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-111 alignleft" title="Cisco Certified Network Associate" src="/wp-content/2010/02/ccna_sm.jpg" alt="" width="75" height="75" />Yay, vandaag heb ik mijn CCNA examen gehaald. Niet echt ruim, met 860 punten, maar genoeg om een mijzelf CCNA te mogen noemen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://15augustus.nl/2010/02/10/geslaagd-voor-ccna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sysadmin Day</title>
		<link>http://15augustus.nl/2009/07/31/sysadmin-day/</link>
		<comments>http://15augustus.nl/2009/07/31/sysadmin-day/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 08:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://15augustus.nl/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Hoera, vandaag is System Administrator Appreciation Day! En voor het eerst in 10 jaar hebben de collega&#8217;s aan ons gedacht, in de vorm van slingers en schalen met snoepjes. We hadden als techneuten natuurlijk liever allemaal een mooie iPhone gekregen, maar dit is een goede eerste stap.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/wp-content/2009/07/sysadminday.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-106" title="System Administrator Appreciation Day" src="/wp-content/2009/07/sysadminday-150x150.jpg" alt="System Administrator Appreciation Day" width="150" height="150" /></a>Hoera, vandaag is <a href="http://www.sysadminday.com/">System Administrator Appreciation Day</a>!</p>
<p>En voor het eerst in 10 jaar hebben <a href="http://www.introweb.nl/">de collega&#8217;s</a> aan ons gedacht, in de vorm van slingers en schalen met snoepjes. We hadden als techneuten natuurlijk liever allemaal een mooie iPhone gekregen, maar dit is een goede eerste stap.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://15augustus.nl/2009/07/31/sysadmin-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geklungel met de WRT&#8217;tjes</title>
		<link>http://15augustus.nl/2009/03/29/geklungel-met-de-wrttjes/</link>
		<comments>http://15augustus.nl/2009/03/29/geklungel-met-de-wrttjes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 08:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altijd handig]]></category>
		<category><![CDATA[bricked]]></category>
		<category><![CDATA[wrt54g]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://15augustus.nl/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Ik heb het weer eens voor elkaar: een &#8216;bricked&#8217; WRT54G. Gelukkig ben ik niet de enige die dit overkomt, maar voor het geval ik de oplossing in de toekomst niet meer terug kan vinden; hieronder mijn procedure om de firmware via tftp op het routertje te krijgen: Prik de ethernet kabel van de computer die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-82" title="brick" src="/wp-content/2009/03/brick-150x150.jpg" alt="brick" width="150" height="150" />Ik heb het weer eens voor elkaar: een &#8216;bricked&#8217; WRT54G.</p>
<p>Gelukkig ben ik niet de enige die dit overkomt, maar voor het geval ik <a href="http://www.thenorth.com/apblog4.nsf/0/668D65A56B02BB4B852570A400535F16">de oplossing</a> in de toekomst niet meer terug kan vinden; hieronder mijn procedure om de firmware via tftp op het routertje te krijgen:</p>
<ol>
<li>Prik de ethernet kabel van de computer die tftp gaat doen direct in de WRT54G.</li>
<li>Start de tftp client, en laat &#8216;m een constante re-transmit doen:
<pre>$ tftp 192.168.1.1
&gt; binary
&gt; trace
&gt; rexmt 1
&gt; timeout 90
&gt; put firmware.bin</pre>
</li>
<li>Haal de spannig van het routertje af.</li>
<li>Druk met een pen het reset-knopje in.</li>
<li>Zet de spanning weer op het routertje.</li>
<li>Houd het reset-knopje nog een seconde of 4 vast, en laat dan los.</li>
</ol>
<p>Als het goed is begint de tftp client nu data te sturen naar het routertje, en zie je een boel van dit:</p>
<pre>sent DATA &lt;block=2189, 512 bytes&gt;
received ACK &lt;block=2189&gt;</pre>
<p>Als de firmware over is even een minuutje wachten, en dan zou het routertje opnieuw moeten opstarten.</p>
<p>Hiermee heb ik mijn WRT54G v2.2 gered, en ook de WRT54GL v1.1. Voor die laatste heb ik de ethernet interface op de PC op 10mb/s en half duplex moeten zetten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://15augustus.nl/2009/03/29/geklungel-met-de-wrttjes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoera, veertig jaar!</title>
		<link>http://15augustus.nl/2008/12/22/hoera-veertig-jaar/</link>
		<comments>http://15augustus.nl/2008/12/22/hoera-veertig-jaar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 22:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin</dc:creator>
				<category><![CDATA[15 Augustus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://15augustus.nl/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Het is gelukt, ik ben veertig geworden. En meer wil ik er niet over zeggen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-78" title="Hoera, veertig jaar!" src="/wp-content/2008/12/hoera-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" />Het is gelukt, ik ben veertig geworden.</p>
<p>En meer wil ik er niet over zeggen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://15augustus.nl/2008/12/22/hoera-veertig-jaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De vaatwasser doet het weer</title>
		<link>http://15augustus.nl/2008/10/04/de-vaatwasser-doet-het-weer/</link>
		<comments>http://15augustus.nl/2008/10/04/de-vaatwasser-doet-het-weer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 11:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin</dc:creator>
				<category><![CDATA[15 Augustus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://15augustus.nl/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Plots wou de vaatwasser de vaat niet meer wassen. Drie piepjes, lampje drie keer knipperen, en verder stil. Maar dankzij ene Kees was het probleem snel gevonden, en kan de afwasborstel weer in de kast. Oorzaak: Zand in de leiding door werkzaamheden aan het waternet. Op de foto zie je het labyrinth, waar zich genoeg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/wp-content/2008/10/vaatwasser.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-66" title="De vaatwasser" src="/wp-content/2008/10/vaatwasser-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Plots wou de vaatwasser de vaat niet meer wassen. Drie piepjes, lampje drie keer knipperen, en verder stil. Maar dankzij <a href="http://www.askanowner.nl/qa/view.asp?s=2&amp;qid=254095">ene Kees</a> was het probleem snel gevonden, en kan de afwasborstel weer in de kast. Oorzaak: Zand in de leiding door werkzaamheden aan het waternet.</p>
<p>Op de foto zie je het labyrinth, waar zich genoeg zand voor een klein kasteeltje had opgehoopt.</p>
<p>Oh, en onthouden voor de volgende keer: Eérst alle leidingen nog eens nakijken op prut, en dàn pas de vaatwasser weer terug inbouwen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://15augustus.nl/2008/10/04/de-vaatwasser-doet-het-weer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Van VIDEO_TS naar .iso</title>
		<link>http://15augustus.nl/2008/10/04/van-video_ts-naar-iso/</link>
		<comments>http://15augustus.nl/2008/10/04/van-video_ts-naar-iso/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 10:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altijd handig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://15augustus.nl/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[$ mkisofs -dvd-video -o &#60;naam&#62;.iso &#60;directory&#62; Nou, dat was niet zo heel moeilijk om te verzinnen, hè?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><code>$ mkisofs -dvd-video -o &lt;naam&gt;.iso &lt;directory&gt;</code><br />
Nou, dat was niet zo heel moeilijk om te verzinnen, hè?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://15augustus.nl/2008/10/04/van-video_ts-naar-iso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voor alles een grafiekje</title>
		<link>http://15augustus.nl/2008/09/30/voor-alles-een-grafiekje/</link>
		<comments>http://15augustus.nl/2008/09/30/voor-alles-een-grafiekje/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 11:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin</dc:creator>
				<category><![CDATA[15 Augustus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://15augustus.nl/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Overal is al wel eens onderzoek naar gedaan, maar niets illustreert de resultaten van zo&#8217;n onderzoek beter dan een simpele grafiekje. De beste grafiekjes staan nu verzameld op GraphJam. Hieronder een (toepasselijk) voorbeeld:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Overal is al wel eens onderzoek naar gedaan, maar niets illustreert de resultaten van zo&#8217;n onderzoek beter dan een simpele grafiekje. De beste grafiekjes staan nu verzameld op <a href="http://graphjam.com/">GraphJam</a>. Hieronder een (toepasselijk) voorbeeld:</p>
<p><a href="http://graphjam.com/2008/09/18/song-chart-memes-why-you-drink/"><img class="alignnone size-full wp-image-6820" src="http://graphjam.wordpress.com/files/2008/09/170.gif" alt="song chart memes" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://15augustus.nl/2008/09/30/voor-alles-een-grafiekje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zo maak ik een backup van mijn bestanden</title>
		<link>http://15augustus.nl/2008/08/26/zo-maak-ik-een-backup-van-mijn-bestanden/</link>
		<comments>http://15augustus.nl/2008/08/26/zo-maak-ik-een-backup-van-mijn-bestanden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 21:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altijd handig]]></category>
		<category><![CDATA[backup]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[voorbeeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://15augustus.nl/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Inpakken: tar czf - path &#124; gpg ––recipient recipient ––encrypt &#124; split -b1G - name.tgz.gpg. Uitpakken: cat name.tgz.gpg.* &#124; gpg ––decrypt &#124; tar tzf -]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inpakken: <code>tar czf - <em><span style="text-decoration: underline;">path</span></em> | gpg ––recipient <em><span style="text-decoration: underline;">recipient</span></em> ––encrypt | split -b1G - <em><span style="text-decoration: underline;">name</span></em>.tgz.gpg.</code></p>
<p>Uitpakken: <code>cat <em><span style="text-decoration: underline;">name</span></em>.tgz.gpg.* | gpg ––decrypt | tar tzf -</code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://15augustus.nl/2008/08/26/zo-maak-ik-een-backup-van-mijn-bestanden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

